1,5K
Casi 2/3 de los municipios de nuestra comarca (21), han perdido población en el último año 2025, y 12 de ellos presentan un mayor censo. Les mostramos los porcentajes con respecto al año 2024
Municipios de nuestra comarca que han perdido población
| Municipio | Comarca | 2025 | 2024 | Diferencia en habitantes | Diferencia % |
| Guadahortuna | Guadix | 1.829 | 1.830 | -1 | -0,05 |
| La Calahorra | Guadix | 680 | 681 | -1 | -0,15 |
| Dehesas de Guadix | Guadix | 382 | 383 | -1 | -0,26 |
| La Peza | Guadix | 1.104 | 1.107 | -3 | -0,27 |
| Lugros | Guadix | 306 | 308 | -2 | -0,65 |
| Dólar | Guadix | 600 | 606 | -6 | -0,99 |
| Gorafe | Guadix | 368 | 373 | -5 | -1,34 |
| Montejícar | Guadix | 1.989 | 2.020 | -31 | -1,53 |
| Torre-Cardela | Guadix | 700 | 712 | -12 | -1,69 |
| Cortes y Graena | Guadix | 949 | 966 | -17 | -1,76 |
| Lanteira | Guadix | 533 | 543 | -10 | -1,84 |
| Ferreira | Guadix | 297 | 303 | -6 | -1,98 |
| Campotéjar | Guadix | 1.218 | 1.245 | -27 | -2,17 |
| Alquife | Guadix | 543 | 557 | -14 | -2,51 |
| Gobernador | Guadix | 231 | 237 | -6 | -2,53 |
| Jérez del Marquesado | Guadix | 955 | 990 | -35 | -3,54 |
| Cogollos de Guadix | Guadix | 614 | 639 | -25 | -3,91 |
| Huélago | Guadix | 343 | 358 | -15 | -4,19 |
| Alamedilla | Guadix | 518 | 543 | -25 | -4,6 |
| Polícar | Guadix | 252 | 266 | -14 | -5,26 |
| Villanueva de las Torres | Guadix | 491 | 519 | -28 | -5,39 |
Municipios de nuestra comarca que han ganado población
| Municipio | Comarca | 2025 | 2024 | Diferencia absoluta | Diferencia % |
| Purullena | Guadix | 2.409 | 2.338 | 71 | 3,04 |
| Gor | Guadix | 766 | 744 | 22 | 2,96 |
| Diezma | Guadix | 829 | 810 | 19 | 2,35 |
| Pedro Martinez | Guadix | 1.166 | 1.147 | 19 | 1,66 |
| Alicún de Ortega | Guadix | 461 | 454 | 7 | 1,54 |
| Benalúa | Guadix | 3.381 | 3.339 | 42 | 1,26 |
| Aldeire | Guadix | 597 | 592 | 5 | 0,84 |
| Guadix | Guadix | 18.881 | 19.725 | 156 | 0,83 |
| Darro | Guadix | 1.700 | 1.695 | 5 | 0,29 |
| Valle del Zalabí | Guadix | 2.128 | 2.122 | 6 | 028 |
| Morelabor | Guadix | 588 | 587 | 1 | 0,17 |
| Fonelas | Guadix | 965 | 964 | 1 | 0,10 |
